Емкости подземные горизонтальные ЕП и ЕПП

предназначены для слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, масел, конденсата, в том числе в смеси с водой (содержащих в газовой фазе HS не более 0,18%, работающие под давлением не более 0,07 МПа и при температуре среды от –60 до +100оС) из технологических сетей и аппаратов на предприятиях; нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.

Емкость подземная ЕПП

Характеристики емкостей

Принятое условное обозначение: ЕП(ЕПП) xx-xxxx-xxx:
XX объем, м. куб
XXXX внутренний диаметр, мм
XXX высота горловины, мм

Материальное исполнение:
1 сталь Ст3
2 сталь 16ГС (до –30 °C)
3 сталь 09Г2С (до –40 °C)

По требованию заказчика емкости комплектуются электронасосным агрегатом и колодцем для обогрева электронасосного агрегата.

Условное обозначение Исполнение (сталь) Масса (без насоса), кг
ЕП 8-2000-1300 1,2,3 2125
ЕПП 8-2000-1300 1,2,3 2185
ЕП 12,5-2000-1300 1,2,3 2680
ЕПП 12,5-2000-1300 1,2,3 2780
ЕП 16-2000-1300 1,2,3 3080
ЕПП 16-2000-1300 1,2,3 3200
ЕП 20-2400-900 1,2,3 3300
ЕПП 20-2400-900 1,2,3 3415
ЕП 25-2400-900 1,2,3 3900
ЕПП 25-2400-900 1,2,3 4050
ЕП 40-2400-900 1,2,3 5510
ЕПП 40-2400-900 1,2,3 5710
ЕП 63-3000-1000 1,2,3 8300
ЕПП 63-3000-1000 1,2,3 8550

Диаметры штуцеров:

Обозначение Назначение Ду, мм
А Для электронасосного агрегата и выхода продукта 700
Б Люк-лаз 800
В Вход продукта 200
Д Выход продукта аварийный 150
Е Вход пара 100
Ж Воздушник 100
3 Для уровнемера 65
И Для термометра сопротивления М20х1,5

Емкости

Емкость подземная ЕПП Емкость подземная ЕПП

Аппараты емкостные

Аппараты применяются в технологических установках газовой, нефтяной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей для приема, хранения и выдачи пожароопасных и взрывоопасных углеводородных сред.

Технические характеристики емкостных аппаратов

Принятое обозначение: x-xx-x.x: X Тип (1, 2, 3):
XX Объем (1...20 м3)
X.X Рабочее давление (1.0...2.5 Мпа)

Материальное исполнение: 1 сталь 16ГС (до –30 °C):
2 сталь 09Г2С (до –40 °C)
3 сталь 09Г2С-8 (до –60 °C)

Тип 1 - горизонтальные для жидких сред объемом от 4 до 200 м3, диаметром от 1200 до 3400 мм
НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТОВ ИСПОЛНЕНИЕ МАССА, КГ
1-4-1,0 1,2,3 1420
1-4-1,6 1,2,3 1625
1-4-2,5 1,2,3 2100
1-8-1,0 1,2,3 2320
1-8-1,6 1,2,3 2630
1-8-2,5 1,2,3 3485
1-10-1,0 1,2,3 2630
1-10-1,6 1,2,3 3130
1-10-2,5 1,2,3 4095
1-16-1,0 1,2,3 3580
1-16-1,6 1,2,3 3930
1-16-2,5 1,2,3 5820
1-20-1,0 1,2,3 3980
1-20-1,6 1,2,3 4530
1-20-2,5 1,2,3 6800
1-25-1,0 1,2,3 5100
1-25-1,6 1,2,3 6560
1-25-2,5 1,2,3 8960
1-32-1,0 1,2,3 6970
1-32-1,6 1,2,3 7820
1-32-2,5 1,2,3 10070
1-50-1,0 1,2,3 8500
1-50-1,6 1,2,3 11240
1-50-2,5 1,2,3 15520
1-80-0,8 1,3 11900
1-80-1,0 1,2,3 13350
1-80-1,6 1,2,3 15630
1-80-2,5 1,2,3 22600
1-100-0,8 1,3 13660
1-100-1,0 1,2,3 15600
1-100-1,6 1,2,3 19600
1-100-2,5 1,2,3 26700
1-200-1,0 1,2,3 29600

Обозначение Назначение Ду
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
К
Л
М
Н
П
Р
Вход продукта
Выход продукта
Выход газа
Дренаж
Пропарка
Для предохранительного клапана
Для уровнемера
Резервный
Для термометра
Для преобразователя термоэлектрического
Для манометра
Для указателя уровня
Люк-лаз
Для вентиляции
200-500
200-500
100-250
80-150
50
50-200
50
50
50
50
25
25
450
200

Аппарат емкостной Аппарат емкостной

Тип 2 - вертикальные для жидких сред объемом от 2 до 100 м3, диаметром от 1000 до 3000 мм
НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТОВ ИСПОЛНЕНИЕ МАССА, КГ
2-2-1,6 1,2,3 1420
2-2-2,5 1,2,3 1650
2-4-1,0 1,2,3 1650
2-4-1,6 1,2,3 1800
2-4-2,5 1,2,3 2350
2-8-1,0 1,2,3 2550
2-8-1,6 1,2,3 2870
2-8-2,5 1,2,3 3750
2-10-1,0 1,2,3 2870
2-10-1,6 1,2,3 3310
2-10-2,5 1,2,3 4340
2-16-0,8 1,3 3830
2-16-1,0 1,2,3 5856
2-25-1,0 1,2,3 5860
2-25-1,6 2 6630
2-32-1,0 1,2,3 6780
2-32-1,6 2 8660
2-50-0,8 1,3 9750
2-50-1,0 1,2,3 11100
2-50-1,6 2 12500
2-50-2,5 1,2,3 15520
2-80-0,8 1,2,3 13550
2-80-1,0 1,2,3 16000
2-80-1,6 1,2,3 18750
2-80-2,5 1,2,3 23980
2-100-0,8 1,2,3 15650
2-100-1,0 1,2,3 17500
2-100-1,6 1,2,3 23820
2-100-2,5 1,2,3 30550

Тип 3 - вертикальные для газов объемом от 2 до 25 м3, диаметром от 1000 до 2400 мм
НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТОВ ИСПОЛНЕНИЕ МАССА, КГ
3-2-1,6 1,2,3 1000
3-2-2,5 1,2,3 1250
3-4-1,0 1,2,3 1200
3-4-1,6 1,2,3 1400
3-4-2,5 1,2,3 1970
3-6,3-1,0 1,2,3 1750
3-6,3-1,6 1,2,3 2000
3-6,3-2,5 1,2,3 2720
3-8-1,0 1,2,3 2000
3-8-1,6 1,2,3 2340
3-8-2,5 1,2,3 3150
3-10-1,0 1,2,3 2420
3-10-1,6 1,2,3 2900
3-10-2,5 1,2,3 3150
3-16-1,0 1,2,3 3050
3-16-1,6 1,2,3 6200
3-25-1,0 1,2,3 4660
3-25-1,6 1,2,3 6200


URL: http://neftemash.da.ru          E-Mail: neftemash2018@mail.ru